Benzinpumpe -elektrisch- Fiat 124 Spider ie. CS2, CS0, DS, Argenta, Alfa Romeo, Lancia, BMW, usw.
85,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage Lieferzeit
Produktinformationen "Benzinpumpe -elektrisch- Fiat 124 Spider ie. CS2, CS0, DS, Argenta, Alfa Romeo, Lancia, BMW, usw."
Benzinpumpe elektrisch MAGNETI MARELLI alle 2000 i.e Einspitzer .- 3 Bar -
- Fiat 124 Spider CS2, CS0, DS
- Fiat 124 Spider Pininfarina 2000 i.e
- Fiat Argenta, Ritmo, Regata
passender Benzinfilter dazu Art. Nr 1769 und Gummipuffer Art. Nr. 2137
- Bosch OE zu Vergleichszwecken: 0 580 464 008 - 0 580 464 070
- weitere OE zu Vergleichszwecken: 4460210 - 4421193 - 4429209 - 4460210 - 60810370 - 7635535 - 82308678 - 82350177
- MAGNETI MARELLI zu Vergleichszwecken: 313011300085
- Gasoline pump electric 2000 ie injector .- 3 bar - suitable petrol filter for this type, no. 1769
- Pompa di benzina elettrica 2000 d iniettori .- 3 bar - filtro benzina corrispondente Art. Nr. 1769
ebenfalls passend für:
| FIAT | ARGENTA (132A) | 2000 i.e. | 06.81 | 07.86 | 90 | 122 | 1995 |
| FIAT | REGATA (138) | 75 i.e. 1.5 | 07.85 | 07.89 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | REGATA Weekend | 75 1.5 i.e. KAT | 12.86 | 07.89 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | RITMO I (138A) | 75 i.e. 1.5 | 10.85 | 05.87 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | RITMO II (138A) | 75 1.5 KAT | 09.85 | 12.88 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | RITMO II (138A) | 130 TC Abarth 2.0 | 04.83 | 12.87 | 96 | 130 | 1995 |
| FIAT | 132 | 2.0 i.e. | 01.80 | 12.82 | 90 | 122 | 1995 |
| PININFARINA | SPIDEREUROPA (DS) | 2000 | 11.84 | 11.85 | 76 | 103 | 1995 |
| PININFARINA | SPIDEREUROPA (DS) | 2000 | 03.82 | 09.85 | 77 | 105 | 1995 |
ebenfalls passend für:
| Hersteller | Modell | Typ | von | bis | KW | PS | CCM |
| ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | 10.83 | 12.86 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06.91 | 09.94 | 65 | 88 | 1351 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.5 i.e. (907A2A) | 07.90 | 08.91 | 74 | 101 | 1490 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. (907.A1A) | 04.92 | 09.94 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 i.e. 4x4 | 01.90 | 03.92 | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 01.90 | 09.94 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01.90 | 09.94 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V (907.A1C) | 01.90 | 03.92 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01.90 | 09.94 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 i.e. (907.B1A) | 04.92 | 09.94 | 77 | 105 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 01.90 | 03.92 | 79 | 107 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 01.90 | 09.94 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01.90 | 09.94 | 95 | 129 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V (907.B1G) | 01.90 | 09.94 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 33 Sport Wagon (907B) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01.90 | 03.92 | 97 | 132 | 1712 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 1.8 (162.B1L, 162.B1F) | 09.88 | 02.92 | 88 | 120 | 1779 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 1.8 (162.B1H) | 08.89 | 02.92 | 90 | 122 | 1779 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 1.8 Turbo i.e. (162.B1E) | 02.86 | 01.90 | 114 | 155 | 1779 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 01.87 | 02.92 | 107 | 146 | 1962 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 T.S. (162.B4A) | 01.87 | 12.88 | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0 T.S (162.B4A) KAT | 05.85 | 02.92 | 109 | 148 | 1962 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.5 V6 (162.B3) | 05.85 | 08.86 | 115 | 156 | 2492 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.5 V6 KAT | 09.86 | 04.89 | 113 | 154 | 2492 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) | 01.87 | 12.90 | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6A) KAT | 01.87 | 02.92 | 136 | 185 | 2959 |
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0 V6 (162.B6C) | 02.90 | 02.92 | 141 | 192 | 2959 |
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 10.84 | 07.87 | 94 | 128 | 1962 |
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.0 i.e. | 10.84 | 07.87 | 97 | 132 | 1997 |
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10.84 | 07.87 | 110 | 150 | 2492 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 Turbo | 07.83 | 06.84 | 125 | 170 | 1962 |
| ALFA ROMEO | GTV (116) | 2.0 | 07.78 | 01.86 | 96 | 131 | 1962 |
| ALFA ROMEO | GTV (116) | 2.0 Turbodelta | 01.78 | 12.80 | 111 | 150 | 1962 |
| ALFA ROMEO | GTV (116) | 6 2.5 (116.CA) | 11.80 | 02.87 | 116 | 158 | 2492 |
| ALFA ROMEO | RZ | 3.0 V6 Zagato | 01.92 | 12.94 | 152 | 207 | 2959 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) | 2000 | 08.86 | 12.90 | 85 | 116 | 1962 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) | 2000 | 01.90 | 12.93 | 88 | 120 | 1962 |
| ALFA ROMEO | SPIDER (115) | 2000 Veloce | 01.77 | 12.93 | 93 | 126 | 1962 |
| ALFA ROMEO | SZ | 3.0 V6 Zagato | 09.88 | 08.94 | 152 | 207 | 2959 |
| AUSTIN | MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 10.84 | 08.90 | 83 | 113 | 1994 |
| AUSTIN | METRO | 1.3 L,HLE,S | 10.80 | 04.90 | 44 | 60 | 1275 |
| AUSTIN | METRO | 1.3 Surf (XF) | 11.85 | 04.90 | 44 | 60 | 1273 |
| AUSTIN | METRO | 1.3 | 10.80 | 04.90 | 51 | 69 | 1275 |
| AUSTIN | METRO | 1.3 | 10.80 | 12.85 | 52 | 71 | 1275 |
| AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | 10.83 | 04.90 | 66 | 90 | 1275 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 04.84 | 08.88 | 83 | 113 | 1994 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | 04.84 | 08.88 | 110 | 150 | 1994 |
| AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 2.0 HLI | 10.84 | 08.88 | 83 | 113 | 1994 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 12.84 | 08.88 | 75 | 102 | 1766 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 09.87 | 06.91 | 83 | 113 | 1796 |
| BMW | 3 (E30) | 318 i | 09.87 | 06.91 | 85 | 115 | 1796 |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | 09.82 | 12.85 | 92 | 125 | 1990 |
| BMW | 3 (E30) | 320 i | 12.85 | 06.91 | 95 | 129 | 1991 |
| BMW | 3 (E30) | 323 i | 09.82 | 08.83 | 102 | 139 | 2316 |
| BMW | 3 (E30) | 323 i | 09.83 | 08.86 | 110 | 150 | 2316 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i | 12.86 | 06.91 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i X | 12.86 | 08.91 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i | 09.83 | 11.89 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW | 3 (E30) | 325 i X | 03.86 | 12.87 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 10.83 | 12.88 | 90 | 122 | 2693 |
| BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | 01.85 | 08.87 | 95 | 129 | 2693 |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 07.86 | 06.91 | 143 | 195 | 2303 |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 02.87 | 05.89 | 147 | 200 | 2303 |
| BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | 06.89 | 06.91 | 158 | 215 | 2303 |
| BMW | 3 (E30) | M3 EVO II 2.5 | 01.90 | 01.92 | 175 | 238 | 2467 |
| BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | 07.87 | 03.93 | 125 | 170 | 2494 |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | 320 i | 04.86 | 10.93 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i | 12.85 | 12.87 | 126 | 171 | 2494 |
| BMW | 3 Cabriolet (E30) | M3 2.3 | 06.88 | 06.91 | 143 | 195 | 2303 |
| BMW | 5 (E12) | 528 i | 04.77 | 05.81 | 130 | 177 | 2788 |
| BMW | 5 (E12) | 528 i | 04.77 | 05.81 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW | 5 (E12) | M 535 i | 06.80 | 08.81 | 160 | 218 | 3453 |
| BMW | 5 (E28) | 518 i | 09.83 | 12.87 | 77 | 105 | 1766 |
| BMW | 5 (E28) | 520 i | 08.85 | 12.87 | 95 | 129 | 1990 |
| BMW | 5 (E28) | 525 i | 06.81 | 12.87 | 110 | 150 | 2495 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | 09.81 | 12.87 | 90 | 122 | 2693 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | 05.83 | 12.87 | 92 | 125 | 2693 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | 12.84 | 12.87 | 95 | 129 | 2693 |
| BMW | 5 (E28) | 528 i | 06.81 | 12.87 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 01.85 | 12.87 | 136 | 185 | 3430 |
| BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 01.85 | 12.87 | 141 | 192 | 3430 |
| BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | 01.85 | 12.87 | 160 | 218 | 3430 |
| BMW | 5 (E28) | M5 3.5 | 08.85 | 12.87 | 211 | 286 | 3453 |
| BMW | 6 (E24) | 628 CSi | 09.79 | 08.87 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 09.78 | 08.84 | 145 | 197 | 3210 |
| BMW | 6 (E24) | 633 CSi | 04.76 | 09.78 | 147 | 200 | 3205 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 01.85 | 05.89 | 136 | 185 | 3430 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 04.85 | 09.90 | 141 | 192 | 3430 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 08.87 | 05.89 | 155 | 211 | 3430 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 06.78 | 08.88 | 160 | 218 | 3453 |
| BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 10.86 | 10.88 | 191 | 260 | 3453 |
| BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 03.84 | 05.89 | 211 | 286 | 3453 |
| BMW | 7 (E23) | 728 i | 07.78 | 08.86 | 135 | 184 | 2788 |
| BMW | 7 (E23) | 732 i/733 i | 05.77 | 08.86 | 145 | 197 | 3210 |
| BMW | 7 (E23) | 735 i | 01.85 | 08.86 | 136 | 185 | 3430 |
| BMW | 7 (E23) | 735 i | 04.85 | 08.86 | 141 | 192 | 3430 |
| BMW | 7 (E23) | 735 i | 09.79 | 08.86 | 160 | 218 | 3453 |
| BMW | 7 (E23) | 745 i | 04.80 | 04.83 | 185 | 252 | 3210 |
| BMW | 7 (E23) | 745 i | 05.83 | 08.86 | 185 | 252 | 3430 |
| BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 10.75 | 04.77 | 143 | 194 | 2985 |
| BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | 10.75 | 04.77 | 147 | 200 | 3205 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 16 | 09.88 | 02.93 | 55 | 75 | 1580 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 16 | 03.86 | 02.93 | 76 | 103 | 1580 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 19 GTi | 06.88 | 02.93 | 88 | 120 | 1905 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 06.88 | 02.93 | 88 | 120 | 1905 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 19 GTi | 07.86 | 02.93 | 90 | 122 | 1905 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 03.88 | 02.93 | 108 | 147 | 1905 |
| CITRO?N | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 09.87 | 12.88 | 116 | 158 | 1905 |
| CITRO?N | BX Break (XB-_) | 16 | 03.86 | 12.94 | 76 | 103 | 1580 |
| CITRO?N | BX Break (XB-_) | 19 KAT | 07.86 | 12.94 | 75 | 102 | 1905 |
| CITRO?N | BX Break (XB-_) | 19 | 06.88 | 12.94 | 88 | 120 | 1905 |
| CITRO?N | CX I (MA) | 2400 | 05.80 | 05.82 | 88 | 120 | 2350 |
| CITRO?N | CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 | 06.82 | 94 | 128 | 2347 |
| CITRO?N | CX I (MA) | 2400 GTi | 06.77 | 06.82 | 96 | 131 | 2347 |
| CITRO?N | CX I (MA) | 25 TRi | 07.83 | 08.85 | 100 | 136 | 2500 |
| CITRO?N | CX I (MA) | 25 GTi Turbo 2 | 06.84 | 08.85 | 122 | 166 | 2500 |
| CITRO?N | CX I Break (MA) | 2400 | 05.80 | 05.82 | 88 | 120 | 2350 |
| CITRO?N | CX I Break (MA) | 2400 GTi | 07.82 | 06.83 | 94 | 128 | 2350 |
| CITRO?N | CX I Break (MA) | 25 TRI | 07.83 | 08.85 | 100 | 136 | 2500 |
| CITRO?N | CX II | 25 GTi | 05.86 | 12.92 | 89 | 121 | 2500 |
| CITRO?N | CX II | 25 TRi | 08.85 | 12.92 | 100 | 136 | 2500 |
| CITRO?N | CX II | 25 GTi Turbo 2 | 08.85 | 12.92 | 122 | 166 | 2500 |
| CITRO?N | CX II Break | 25 i | 05.86 | 12.92 | 89 | 121 | 2500 |
| CITRO?N | CX II Break | 25 TRI | 08.85 | 12.92 | 100 | 136 | 2500 |
| CITRO?N | VISA | 16 GTI | 01.85 | 06.86 | 76 | 103 | 1580 |
| CITRO?N | VISA | 16 GTI | 06.86 | 03.91 | 83 | 113 | 1580 |
| DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 03.79 | 10.86 | 151 | 205 | 4235 |
| FIAT | ARGENTA (132A) | 2000 i.e. | 06.81 | 07.86 | 90 | 122 | 1995 |
| FIAT | REGATA (138) | 75 i.e. 1.5 | 07.85 | 07.89 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | REGATA Weekend | 75 1.5 i.e. KAT | 12.86 | 07.89 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | RITMO I (138A) | 75 i.e. 1.5 | 10.85 | 05.87 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | RITMO II (138A) | 75 1.5 KAT | 09.85 | 12.88 | 55 | 75 | 1498 |
| FIAT | RITMO II (138A) | 130 TC Abarth 2.0 | 04.83 | 12.87 | 96 | 130 | 1995 |
| FIAT | 132 | 2.0 i.e. | 01.80 | 12.82 | 90 | 122 | 1995 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 09.85 | 12.86 | 130 | 177 | 4235 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 09.85 | 12.86 | 133 | 181 | 4235 |
| JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 09.79 | 12.87 | 151 | 205 | 4235 |
| JAGUAR | XJ | 12 5.3 | 08.86 | 09.89 | 187 | 254 | 5343 |
| JAGUAR | XJ | Sovereign V12 | 10.86 | 12.92 | 194 | 264 | 5344 |
| JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 H.E. | 01.86 | 12.89 | 194 | 264 | 5343 |
| JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 | 01.86 | 12.89 | 197 | 268 | 5343 |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 H.E. | 07.85 | 05.92 | 194 | 264 | 5343 |
| JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | 01.86 | 05.88 | 197 | 268 | 5343 |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 2000 i.e. | 12.81 | 12.84 | 90 | 122 | 1991 |
| LANCIA | BETA Coupe (828BC) | 2000 VX | 07.83 | 12.84 | 99 | 135 | 1991 |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | 2000 i.e. | 05.81 | 09.84 | 90 | 122 | 1995 |
| LANCIA | BETA H.P.E. (828BF) | 2000 Volumex | 07.83 | 09.84 | 99 | 135 | 1995 |
| LANCIA | DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo | 10.83 | 12.86 | 96 | 131 | 1585 |
| LANCIA | DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 04.87 | 03.89 | 97 | 132 | 1585 |
| LANCIA | DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 08.86 | 08.88 | 103 | 140 | 1585 |
| LANCIA | GAMMA | 2500 | 08.81 | 12.84 | 103 | 140 | 2484 |
| LANCIA | GAMMA Coupe | 2500 | 08.81 | 04.84 | 103 | 140 | 2484 |
| LANCIA | PRISMA (831AB0) | 1.5 | 09.85 | 02.92 | 55 | 75 | 1498 |
| LANCIA | TREVI (828DB) | 2000 i.e. | 05.80 | 01.87 | 90 | 122 | 1995 |
| LANCIA |