Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

  Service: 05228 - 7501 und 7566

  Schneller Versand

  viele Raritätenteile

Bremsklötze -VORN- 127, 128, Ritmo, X19, 124, 131, 132, usw,

Produktinformationen "Bremsklötze -VORN- 127, 128, Ritmo, X19, 124, 131, 132, usw,"

Bremsklötze Scheibenbremsklötze Bremsbeläge vorn für Vorderachse -original Lpr.-

  • Fiat 124 Spider AS / BS / CS / CS1 / CS2 / CS0 
  • Fiat 124 Coupe AS BC CC
  • Fiat 124 DS Pininfarina bis ´83 ohne Zahnstangenlenkung
  • Fiat X19
  • Lancia Autobianchi A112 - 127 - Panda - Ritmo
  • Fiat 131 - 132
  • Lesen Sie hierzu auch: Tipp gegen das Klappern von Bremsklötzen.
  • Maße: Dicke: 17,5mm; Breite: 109mm, Höhe: 39mm
  • OE: 790605 - 82203073 - 99939353 - 4309780 - 4434816 - 5888149 - 5888154
  • Brake Pads Disc Brake Pads Brake Pads Front for Front Axle -original Lpr.-
  • Pastiglie freni Pastiglie freni Pastiglie freno anteriore per assale anteriore -originale Lpr.-


Laut System passend für:


Hersteller Modell Typ von bis KW PS CCM
AUTOBIANCHI A 111 1.4 08.69 11.72 51 70 1438
AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior 07.75 12.85 31 42 903
AUTOBIANCHI A 112 0.9 10.69 12.72 32 44 903
AUTOBIANCHI A 112 0.9 01.76 12.78 33 45 903
AUTOBIANCHI A 112 0.9 E 01.73 12.77 34 47 903
AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX 11.77 12.85 35 48 965
AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth 09.71 12.75 43 58 982
AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth 01.74 12.84 51 70 1050
FIAT ARGENTA (132A) 2000 06.78 12.85 83 113 1995
FIAT ARGENTA (132A) 2000 i.e. 06.81 07.86 90 122 1995
FIAT ARGENTA (132A) 2500 Diesel 06.81 11.85 53 72 2445
FIAT FIORINO (127) 900 10.77 12.84 33 45 903
FIAT FIORINO (127) 1050 01.80 12.87 37 50 1049
FIAT FIORINO (147) 1.0 01.80 12.87 37 50 1049
FIAT FIORINO (147) 1.0 12.86 04.88 41 56 1049
FIAT FIORINO (147) 1.1 60 11.86 04.88 40 55 1116
FIAT FIORINO (147) 1.3 12.87 08.93 49 67 1288
FIAT FIORINO (147) 1.5 01.88 08.93 55 75 1499
FIAT FIORINO (147) 1.3 Diesel 03.82 12.87 33 45 1288
FIAT FIORINO (147) 1.7 Diesel 01.88   42 57 1697
FIAT FIORINO (147) 1.7 Diesel 12.87 12.90 44 60 1698
FIAT FIORINO Pick up (147) 1.0 10.82 10.87 37 50 1036
FIAT FIORINO Pick up (147) 1.1 09.87 12.88 41 56 1036
FIAT FIORINO Pick up (147) 1.3 D 05.84 12.88 33 45 1302
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 60 1.1 05.88 12.93 40 54 1116
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 75 i.e. 1.5 05.88 12.93 55 75 1499
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 60 1.7 D 05.88 10.96 42 57 1697
FIAT FIORINO Kasten (146 Uno) 60 1.7 D 05.88 05.00 44 60 1698
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.3 01.88 12.94 49 67 1301
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.4 05.94 05.01 49 67 1372
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.6 01.94 05.01 55 75 1581
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.7 D 10.93 10.99 42 57 1697
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.7 D 05.88 10.99 44 60 1698
FIAT FIORINO Pick up (146) 1.7 TD 01.97 05.01 46 63 1698
FIAT PANDA (141A_) 800 02.81 12.85 25 34 837
FIAT RITMO I (138A) 60 1.0 09.78 09.82 44 60 1049
FIAT RITMO I (138A) 65 1.3 01.78 09.82 48 65 1301
FIAT RITMO I (138A) 75 1.3 01.81 09.82 55 75 1301
FIAT RITMO I (138A) 85 1.5 01.81 09.82 63 85 1498
FIAT RITMO I (138A) 55 Diesel 1.7 10.79 09.82 40 55 1714
FIAT RITMO I (138A) 55 Diesel 1.7 10.79 09.82 43 58 1714
FIAT X 1/9 (128 AS) 1.3 10.75 06.78 54 73 1290
FIAT X 1/9 (128 AS) 1.3 Exclusiv Serie 05.73 12.79 55 75 1290
FIAT X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed 06.85 12.89 56 76 1499
FIAT X 1/9 (128 AS) 1.5 Five Speed 11.78 12.89 63 85 1499
FIAT 124 1200 (TA) 07.66 10.73 44 60 1197
FIAT 124 1200 02.73 07.75 48 65 1197
FIAT 124 1400 Special 12.68 12.72 51 70 1438
FIAT 124 1500 Special 01.73 07.75 55 75 1438
FIAT 124 1500 Special T 01.71 07.75 59 80 1438
FIAT 124 1600 Special T 01.73 07.75 70 95 1592
FIAT 124 Familiare 1200 04.67 05.73 44 60 1197
FIAT 124 Familiare 1200 05.73 03.75 48 65 1197
FIAT 124 Coupe 1400 Sport 06.67 10.72 66 90 1438
FIAT 124 Coupe 1600 Sport 08.72 12.75 76 104 1592
FIAT 124 Coupe 1600 Sport 08.72 12.75 80 108 1592
FIAT 124 Coupe 1600 (BC 1) 11.71 10.73 74 100 1608
FIAT 124 Coupe 1600 (BC 1) 04.70 10.73 81 110 1608
FIAT 124 Coupe 1800 Sport 01.73 02.76 84 114 1756
FIAT 124 Coupe 1800 Sport (CC1) 01.73 02.76 87 118 1756
FIAT 124 Spider 1500 Sport (BS) 01.66 12.72 66 90 1438
FIAT 124 Spider 1600 Sport (BS1) 11.69 08.73 74 100 1592
FIAT 124 Spider 1600 Sport (CS) 01.69 12.74 76 104 1592
FIAT 124 Spider 1600 Sport (BS1) 01.69 12.74 80 108 1592
FIAT 124 Spider 1600 Sport (BS) 11.69 08.73 82 112 1608
FIAT 124 Spider 1800 Sport (CS1) 01.73 07.75 82 112 1739
FIAT 124 Spider 1800 Sport (CS1) 01.72 12.77 87 118 1756
FIAT 124 Spider 1800 Rally Abarth (CSA) 09.72 07.75 94 128 1756
FIAT 125 1.6 (TA) 07.67 03.74 66 90 1608
FIAT 125 1.6 Special (TA) 05.69 10.73 74 100 1608
FIAT 127 0.9 06.71 05.83 29 40 903
FIAT 127 0.9 06.71 05.83 33 45 903
FIAT 127 1.0 04.77 12.86 37 50 1049
FIAT 127 1.0 Sport 07.78 02.82 51 70 1049
FIAT 127 1.3 Sport 12.81 05.83 55 75 1301
FIAT 127 1.3 Diesel 04.81 12.86 33 45 1301
FIAT 127 Panorama 1.0 01.77 12.86 37 50 1049
FIAT 127 Panorama 1.3 Diesel 06.81 12.86 33 45 1301
FIAT 128 1.1 02.75 09.81 33 45 1116
FIAT 128 1.1 03.69 12.84 40 55 1116
FIAT 128 1.3 Sport 08.74 12.84 44 60 1290
FIAT 128 1.3 Rally (AR) 09.71 02.76 49 67 1290
FIAT 128 Familiare 1.1 (AF) 02.75 02.81 33 45 1116
FIAT 128 Familiare 1.1 (AF) 10.69 10.82 40 55 1116
FIAT 128 Familiare 1.3 (AF1) 12.74 10.82 44 60 1290
FIAT 128 Coupe 1.1 (AC 5) 03.72 02.81 47 64 1116
FIAT 128 Coupe 1.1 (AC 5) 08.75 02.81 48 65 1116
FIAT 128 Coupe 1.3 Berlinetta (AC) 06.75 12.79 54 73 1290
FIAT 128 Coupe 1.3 (AC) 03.72 12.79 55 75 1290
FIAT 131 1.3 Mirafiori 10.74 09.81 40 54 1297
FIAT 131 1.3 Mirafiori 10.74 12.82 48 65 1297
FIAT 131 1.3 Super Mirafiori 03.78 12.80 57 78 1297
FIAT 131 1.4 Mirafiori 11.80 01.84 51 70 1367
FIAT 131 1.4 Super Mirafiori 04.81 12.83 55 75 1367
FIAT 131 1.6 (S) 10.74 09.81 55 75 1585
FIAT 131 1.6 11.76 12.84 63 85 1585
FIAT 131 1.6 Super 03.78 01.84 71 97 1585
FIAT 131 1.6 Super Mirafiori (A) 03.79 03.82 72 98 1585
FIAT 131 2.0 Super 01.81 12.84 83 113 1995
FIAT 131 2.0 Racing 06.78 12.81 85 115 1995
FIAT 131 2.0 Abarth Rally 01.76 07.80 103 140 1995
FIAT 131 2.0 D 07.78 08.84 44 60 1995
FIAT 131 2.5 Diesel 06.78 02.84 53 72 2445
FIAT 131 Familiare/Panorama 1.6 CL (AF1) 03.75 12.78 55 75 1585
FIAT 131 Familiare/Panorama 1.6 11.80 04.85 63 85  
Produktgalerie überspringen

Similar Items

Bremsüberholsatz Bremse Fiat 124 Spider AS BS CS DS, Fiat 124 Coupe BC CC
Bremsüberholsatz Bremse Fiat 124 Spider AS BS CS DS, Fiat 124 Coupe BC CC

Bremsüberholsatz für vorne & hinten Fiat 124 Spider AS-2 Serie, Fiat 124 Spider BS,CS,DS bis ´83 (ohne Zahnstangenlenkung) Fiat 124 Coupe AC BC CC bestehend aus: 2x Bremsschlauch vorn, 2x Bremsschlauch hinten, 1x Bremsschlauch mitte, 4x Bremsscheibe, 1x Satz Bremsklötze vorne, 1x Satz Bremsklötze hinten, 1x Bremsmanschetten 48 mm vorn (für die Überholung der Bremszangen), 1x Bremsmanschetten 34 mm  hinten (für die Überholung der Bremszangen), 4x Entlüfterschraube, 6x Kupferringe  Brake overhaul kit / brake Kit revisione freno / freno      Fiat 124 Spider AS BS CS - DS to ´83 (without rack and pinion steering)      Fiat 124 Coupe AC BC CC

Regulärer Preis: 159,95 €